📢 RTE २५% प्रवेश प्रक्रिया: २०२६-२७
एकूण शाळा: ८,६६५
एकूण मोफत जागा: १,१३,२७०
| जिल्हा (District) | शाळा | उपलब्ध जागा (Vacancy) |
|---|---|---|
| अहिल्यानगर (Ahilya Nagar) | ३४८ | ३,७६५ |
| अकोला (Akola) | १८३ | १,९७७ |
| अमरावती (Amravati) | २२७ | २,५४५ |
| भंडारा (Bhandara) | ८७ | ९२५ |
| बीड (Bid) | २१४ | २,४२५ |
| बुलढाणा (Buldana) | २२६ | २,९३३ |
| चंद्रपूर (Chandrapur) | १८५ | १,६५१ |
| छत्रपती संभाजीनगर (C. Sambhaji Nagar) | ५३८ | ४,७८१ |
| धाराशिव (Dharashiv) | ११० | १,२२९ |
| धुळे (Dhule) | ९९ | १,३०७ |
| गडचिरोली (Gadchiroli) | ६३ | ५४० |
| गोंदिया (Gondiya) | १२६ | १,०६९ |
| हिंगोली (Hingoli) | ७८ | ८७६ |
| जळगाव (Jalgaon) | २५३ | ३,३९४ |
| जालना (Jalna) | २८५ | २,६०२ |
| कोल्हापूर (Kolhapur) | ३१५ | ३,३६२ |
| लातूर (Latur) | २०६ | २,२५१ |
| मुंबई (Mumbai City) | २५३ | ४,५५८ |
| मुंबई उपनगर (Mumbai Suburbs) | ७२ | १,४०४ |
| नागपूर (Nagpur) | ६४२ | ७,००९ |
| नांदेड (Nanded) | २३० | २,७५० |
| नंदुरबार (Nandurbar) | ४२ | ३५८ |
| नाशिक (Nashik) | ३९२ | ५,६०७ |
| पालघर (Palghar) | २६८ | ५,६८५ |
| परभणी (Parbhani) | १८१ | १,५५४ |
| पुणे (Pune) | ९०८ | १७,५४० |
| रायगड (Raigarh) | २६९ | ४,७३९ |
| रत्नागिरी (Ratnagiri) | ९२ | ८०४ |
| सांगली (Sangli) | २०९ | २,०६३ |
| सातारा (Satara) | २१६ | २,०६९ |
| सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) | ४६ | २७१ |
| सोलापूर (Solapur) | २८६ | २,९४७ |
| ठाणे (Thane) | ६०८ | ११,७२५ |
| वर्धा (Wardha) | ११३ | १,३७६ |
| वाशिम (Washim) | ९५ | १,००७ |
| यवतमाळ (Yavatmal) | २०० | २,१७२ |
| एकूण (Total) | ८,६६५ | १,१३,२७० |




Leave a Reply